| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
				
				
					| 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  |  |  
					| 10 
		
		
			| 1A |  Medina, M 
  Chaves, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 14 
		
		
			|  Medina, M 
  Chaves, A | 5 | 6 | 6 |  
			|  Rodriguez, E 
  Toffoni, A | 7 | 3 | 0 |  
			| Young Padel C1 03/07/2022 14:15 |  |  | 16 
		
		
			|  Medina, M 
  Chaves, A | 6 | 6 |  |  
			|  De Paolis, C 
  Ganuza, A | 4 | 3 |  |  
			| Young Padel C1 03/07/2022 18:00 |  |  | 
							
								| CAMPEON |  
								| 
		
		
			|   Medina, M 
  Chaves, A |  |  
								|  |  |  SUB CAMPEON
 
		
		
			|   De Paolis, C 
  Ganuza, A |  |  
		                    | 11 
		
		
			| 2B |  Geuna, A 
  Mangas Flores, B | 4 | 2 |  |  
			| 2C |  Rodriguez, E 
  Toffoni, A | 6 | 6 |  |  
			| Young Padel C1 02/07/2022 11:45 |  |  
             			| 12 
		
		
			| 1C |  Casola, S 
  Lobadino, M | 7 | 6 |  |  
			| 2A |  Zalazar, J 
  Morillo, S | 5 | 3 |  |  
			| Young Padel C1 02/07/2022 13:00 |  |  | 15 
		
		
			|  Casola, S 
  Lobadino, M | 6 | 6 | 5 |  
			|  De Paolis, C 
  Ganuza, A | 7 | 3 | 7 |  
			| Young Padel C1 03/07/2022 15:30 |  |  
					| 13 
		
		
			| 1B |  De Paolis, C 
  Ganuza, A |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |